TRACK RECORD
精选解决方案
我们业绩的一小部分 - 展示我们在各行业的成功案例
| Year | Project | Client | Location | Application | Scope |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||
| 2023 | 深圳LNG 市场主导地位。在中国国家管网中广泛部署。中国98%以上的陆地接受站。 | 国家管网 | 中国 | 进口终端 | LNG采样探头 + 自动采样器 |
| 2023 | Marine XII Congo FLNG 最新FLNG技术。在西非最先进的浮式液化装置上成功部署。 | 埃尼刚果 | 刚果共和国 | FLNG(F445单元) | 超低压采样撬 |
| 2019 | 北极LNG 2 大规模集成。提供复杂的多流路自动采样系统。 | 诺瓦泰克 / 横河电机 | 俄罗斯 | LNG终端 | LNG采样探头 + 2x自动采样器 |
| 2017 | Dominion Cove Point 为美国LNG出口热潮提供高规格采样解决方案。 | Dominion | 美国 | LNG出口码头 | 采样探头 / 汽化器 + 自动采样器 |
| 2015 | 亚马尔LNG 极端环境。在北极条件(-50°C)下的可靠性能验证。 | Technip / 横河电机 | 俄罗斯 | LNG终端 | 采样探头 / 汽化器 + 自动采样器 |
| 2013 | 壳牌尼日利亚LNG 大型石油公司(IOC)认可。通过壳牌严格的工程标准验证。 | 壳牌 | 尼日利亚 | LNG工艺 | 采样探头和汽化器 |
| 2010 | 秘鲁LNG 南美标杆。与主要EPC(CB&I)成功集成。 | CB&I / ABB | 秘鲁 | LNG终端 | 采样探头 / 汽化器 + 点采样器 |
| 2009 | Golar Winter FSRU 长期可靠性。在深海环境中超过15年的可靠性能验证。 | 巴西国家石油公司 / Imtech | 巴西 | FSRU | 采样探头 / 汽化器 |
| 2009 | Golar FSRU 长期可靠性。在深海环境中经过15年以上的验证,性能卓越。 | Golar | 巴西 | FSRU | 采样探头 / 汽化器 |
| 2008 | Isle of Grain LNG 关键基础设施。欧洲最大LNG进口终端的重复订单。 | 国家电网 | 英国 | 进口码头 | 采样系统 + 分析小屋 |
| 2006 | 达尔文LNG 基础项目。与一级国际运营商建立早期可靠性。 | 康菲石油 | 澳大利亚 | 出口码头 | 采样系统 + 分析小屋 |
| ... | |||||
0+
Projects Delivered
0+
Countries Served
0%
Client Satisfaction
0+
Years Experience